| N° | Nom | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
|---|---|
| août 20, 12:00 |
Official
|
| 30 | |
| 19 | |
| N° | Nom | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| 39 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 72 | ||
| 77 | ||
| Dames Tour Préliminaire Groupe B | |
|---|---|
| août 21, 16:00 |
Official
|
| 25 | |
| 45 | |