| N° | Nom | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| Dames Tour Préliminaire Groupe B | |
|---|---|
| août 20, 14:00 |
Official
|
| DNS | |
| Dames Tour Préliminaire Groupe A | |
| août 21, 16:00 |
Official
|
| 26 | |
| 43 | |
| N° | Nom | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 77 | ||
| 88 | ||
| Dames Tour Préliminaire Groupe B | |
|---|---|
| août 20, 12:00 |
Official
|
| 33 | |
| 26 | |
| Dames Tour Préliminaire Groupe B | |
| août 21, 14:00 |
Official
|
| 43 | |
| 22 | |