| N° | Nom | |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| Hommes Tour Préliminaire Groupe A | |
|---|---|
| août 20, 18:00 |
Official
|
| 51 | |
| 14 | |
| N° | Nom | |
| 1 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 23 | ||
| 31 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 77 | ||
| 80 | ||
| 98 | ||
| Hommes Tour Préliminaire Groupe A | |
|---|---|
| août 21, 12:00 |
Official
|
| 42 | |
| 22 | |