| N° | Nom | |
| 4 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 66 | ||
| 77 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 95 | ||
| Hommes Tour Préliminaire Groupe B | |
|---|---|
| août 20, 14:00 |
Official
|
| 31 | |
| 26 | |
| N° | Nom | |
| 3 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 17 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 40 | ||
| 55 | ||
| 83 | ||
| 99 | ||
| Hommes Tour Préliminaire Groupe B | |
|---|---|
| août 20, 16:00 |
Official
|
| 31 | |
| 20 | |