Haltérophilie

Haltérophilie

Inscriptions par épreuve des sports et des CNO - Cameroun

Épreuve Nom Date de naissance
102kg Hommes 16 oct. 1989
16 juin 1993
102kg Hommes SNATCH 16 oct. 1989
102kg Hommes CLEAN-JERK 16 oct. 1989
109kg Hommes 16 juin 1993
55kg Hommes SNATCH 19 juil. 1993
76kg Dames 24 janv. 1999
76kg Dames SNATCH 24 janv. 1999
76kg Dames CLEAN-JERK 24 janv. 1999
81kg Dames 01 août 1998
81kg Hommes 13 févr. 1999
19 juil. 1993
87kg Dames 01 oct. 1990
87kg Dames SNATCH 01 oct. 1990
87kg Dames CLEAN-JERK 01 oct. 1990
89kg Hommes 09 juil. 1997